事業内容
警備事業
船舶事業
海上工事の際の警戒船業務を主体として営業しております。
有資格の警戒員も多数在籍しており、警戒船の他、交通船等船舶全般に関するご相談を承っております。
有資格の警戒員も多数在籍しており、警戒船の他、交通船等船舶全般に関するご相談を承っております。
| 「人の運送をする内航不定期航路事業」輸送の安全に係る情報 | ||||||
| (1)事業者情報 | ||||||
| (事業者名) 松磯工産株式会社 | www.matsuiso-kohsan.co.jp | |||||
| (所在地) 〒262-0031 千葉市花見川区武石町2-710-3 | ||||||
| (電話) 043-273-0337 | ||||||
| (事業許可) 「人の運送をする内航不定期航路事業」令和7年3月18日付 | ||||||
| (任意の安全に関する取組) | ||||||
| 定期的に災害防止に関する協議会を開催する。基本的に毎月1回。 | ||||||
| ヒヤリ・ハット経験等具体的な事例を挙げての協議、意見交換。 | ||||||
| (2)安全方針 | ||||||
| (基本的な安全方針) | ||||||
| ・関係法令及び社内規定の遵守と安全最優先を原則とする | ||||||
| ・安全管理体制の継続的改善 | ||||||
| (具体的な安全重点施策) | ||||||
| ・運航の可否判断を適切に実施する。それにより気象、海象による事故 をゼロにする。 | ||||||
| ・使用船舶の日常点検整備を怠ることなく、機関及び設備等の故障による事故をゼロにする。 | ||||||
| (3)船舶情報 | ||||||
| 船舶名 | 松磯丸 | 第二松磯丸 | 松磯1号 | |||
| 定員 | 14人 | 15人 | 14人 | |||
| トン数 | 8.5t | 9.1t | 5t未満 | |||
| 救命胴衣 | 14 | 15 | 14 | |||
| 救命浮輪 | 2 | 2 | 2 | |||
| 無線設備 | VHF無線 携帯電話 | VHF無線 携帯電話 | VHF無線 携帯電話 | |||
| 船舶検査証 交付年月日 (最新) | R7・4・9 | R7・9・10 | R5・7・14 | |||
| 有効期限 | R10・5・23 | R10.9.1 | R11・8・10 | |||
| (事故・行政処分の情報) | ||||||
| 直近事業年度(令和7年9月末)における事故や行政処分はゼロ件でした。 | ||||||




